![]() |
|
|||
| Place du Rondeau 3b 1227 Carouge Suisse | ||||
| Tél. : +41 22.342.42.01 Fax : + 41 22.342.42.02 |
|
|
Palmarès Supermotard |
|
Championnat de France |
|||||
| 1989 | Champion de France Prestige | S. Chambon | 610 SMR | ||
| 1990 | Champion de France Prestige | S. Chambon | 610 SMR | ||
| 1991 | Champion de France Prestige | S. Chambon | 610 SMR | ||
| 1992 | Champion de France Prestige | S. Chambon | 610 SMR | ||
| 1994 | Champion de France Prestige | S. Chambon | 610 SMR | ||
| 1995 | Champion de France Prestige | S. Chambon | 610 SMR | ||
| 1996 | Champion de France Prestige | S. Chambon | 610 SMR | ||
| 1997 | Champion de France Prestige | S. Chambon | 610 SMR | ||
| 1998 | Champion de France Prestige | W. Rubio | 610 SMR | ||
| 1999 | Champion de France Prestige | T.Van Den Bosch | 610 SMR | ||
| 2000 | Champion de France Prestige | T.Van Den Bosch | 610 SMR | ||
| 2005 | Champion de France Prestige 650 | M.Testu | 510 SMR | ||
| 2005 | Champion de France Prestige 450 | A. Chareyre | 450 SMR | ||
| 2006 | Champion de France Prestige 450 | A. Chareyre | 450 SMR | ||
| 2007 | Champion de France Prestige 450 | T. Chareyre | 450 SMR | ||
| 2008 | Champion de France Prestige 450 | S. Bidart | 450 RR | ||
|
Championnat d'Europe |
|||||
| 2000 | Champion d'Europe Prestige | T.Van Den Bosch | 610 SMR | ||
| 2001 | Champion d'Europe Prestige | E. Seel | 570 SMR | ||
| 2003 | Champion d'Europe Prestige | B. Hiemer | 570 SMR | ||
|
Guidon d'Or |
|||||
| 1992 | Vainqueur du Guidon d'Or en Prestige | S. Chambon | 610 SMR | ||
| 1994 | Vainqueur du Guidon d'Or en Prestige | S. Chambon | 610 SMR | ||
| 1995 | Vainqueur du Guidon d'Or en Prestige | S. Chambon | 610 SMR | ||
| 1998 | Vainqueur du Guidon d'Or en Prestige | S. Chambon | 610 SMR | ||
| 1999 | Vainqueur du Guidon d'Or en 250 / 400 | S. Chambon | 410 SMR | ||
| 2000 | Vainqueur du Guidon d'Or en 250 / 400 | B. Chambon | 410 SMR | ||
|
Championnat du Monde S1 (450) & S2 (650) |
|||||
| 2003 | Champion du Monde 650 | E. Seel | 630 SMR | ||
| 2005 | Champion du Monde 650 | G. Delepine | 630 SMR | ||
| 2005 | Vice Champion du Monde 450 | A. Chareyre | 450 SMR | ||
| 2006 | Vice Champion du monde 650 | Y. Lazzarini | 630 SMR | ||
| 2007 | Champion du Monde 650 | G. Delepine | 630 SMR | ||
| 2007 | Champion du Monde 450 | A. Chareyre | 450 SMR | ||
| 2007 | Champion du monde constructeur 450 | 450 SMR | |||
| 2008 | Champion du monde constructeur 650 | 530 SMR | |||
| 2008 | Champion du Monde 650 | A. Chareyre | 530 SMR | ||
| 2009 | Champion du Monde 650 | A. Chareyre | 530 SMR | ||
| 2009 | Vice Champion du Monde 450 | T. Charyere | 450 SMR | ||
| 2009 | Champion du Monde constructeur 650 | 530 SMR | |||
| 2009 | Champion du Monde constructeur 450 | 450 SMR | |||
|
Palmarès Cross |
|
Catégorie 125 |
|||||
| 1998 | Champion du monde 125 cm³ | A.Chiodi | CR 125 | ||
| 1999 | Champion du monde 125 cm³ | A.Chiodi | CR 125 | ||
| Catégorie 250 | |||||
| 1959 | Champion du Monde 250 cm³ | Tibblin | CR 250 | ||
| 1962 | Champion du Monde 250 cm³ | Halimann | CR 250 | ||
| 1963 | Champion du Monde 250 cm³ | Halimann | CR 250 | ||
| 1966 | Champion du Monde 250 cm³ | Halimann | CR 250 | ||
| 1967 | Champion du Monde 250 cm³ | Halimann | CR 250 | ||
| 1974 | Champion du Monde 250 cm³ | Mikkola | CR 250 | ||
| 1979 | Champion du Monde 250 cm³ | Carlqvist | CR 250 | ||
| Catégorie +500 | |||||
| 1960 |
Champion du Monde 250 cm³ |
Nilsson |
CR 500 |
||
| 1962 |
Champion du Monde 250 cm³ |
Tibblin |
CR 500 |
||
| 1964 |
Champion du Monde 250 cm³ |
Tibblin |
CR 500 |
||
| 1969 |
Champion du Monde 250 cm³ |
Aberg |
CR 500 |
||
| 1970 |
Champion du Monde 250 cm³ |
Aberg |
CR 500 |
||
| 1976 |
Champion du Monde 250 cm³ |
Mikkola |
CR 500 |
||
| 1993 |
Champion du Monde 250 cm³ |
Martens |
TC 610 |
||
| Palmarès Enduro | |||||
|
Catégorie 125 |
|||||
| 1993 |
Champion du monde 125 cm³ |
Edmondson | WR 125 | ||
| 1995 |
Champion du monde 125 cm³ |
Silvan | WR 125 | ||
| 2001 |
Champion du monde 125 cm³ |
Silvan | WR 125 | ||
| 2002 |
Champion du monde 125 cm³ |
Silvan | WR 125 | ||
|
Catégorie 250 |
|||||
| 1991 |
Champion du monde 250 cm³ |
Tiainen | WR 250 | ||
| 2000 |
Champion du monde 250 cm³ |
Merriman | WR 250 | ||
| 2002 |
Champion du monde 250 cm³ |
Aro | WR 250 | ||
|
Catégorie +250 |
|||||
|
1986 |
Champion du monde 500 cm³ |
Jonsson |
WR 400 |
||
|
1987 |
Champion du monde 500 cm³ |
Jonsson |
WR 400 |
||
|
1989 |
Champion du monde 500 cm³ |
Jonsson |
WR 400 |
||
|
1991 |
Champion du monde 500 cm³ |
Jonsson |
WR 260 |
||
|
1994 |
Vice Ch. du monde 500 cm³ |
Esquirol |
WR 360 |
||
|
1999 |
Vice Ch. du monde 500 cm³ |
Merriman |
WR 360 |
||
|
Catégorie 350/400 4T |
|||||
|
1993 |
Champion du monde 400 cm³ |
Jonsson | TE 350 | ||
|
1996 |
Champion du monde 500 cm³ |
Eriksson | TE 410 | ||
|
2000 |
Vainqueur des 6 jours |
Merriman | TE 400 | ||
|
2001 |
Champion du monde 500 cm³ |
Merriman | TE 400 | ||
|
2003 |
Champion du monde 500 cm³ |
Eriksson | TE 400 | ||
|
Catégorie +500 4T |
|||||
|
1992 |
Champion du Monde +500 cm³ |
Tiainen | TE 610 | ||
|
1994 |
Champion du Monde +500 cm³ |
Tiainen | TE 610 | ||
|
1995 |
Champion du Monde +500 cm³ |
Tiainen | TE 610 | ||
|
1998 |
Champion du Monde +500 cm³ |
Eriksson | TE 610 | ||
|
2000 |
Vainqueur des 6 jours |
Eriksson | TE 570 | ||
|
2001 |
Champion du Monde +500 cm³ |
Eriksson | TE 570 | ||
|
2002 |
Champion du Monde +500 cm³ |
Eriksson | TE 570 | ||