![]() |
|
|||
| Place du Rondeau 3b 1227 Carouge Suisse | ||||
| Tél. : +41 22.342.42.01 Fax : + 41 22.342.42.02 |
|
|
TE 449 |
| Marque | Husqvarna |
|
| Modèle | TE 449 | |
| Moteur | mono 4T, 4 valves, DOHC | |
| Cylindrée | 449.6 cm³ | |
| Alésage | 98 X 59.6 mm | |
| Injection | KEIHIN D46 | |
| Allumage | électronique C.D.I. | |
| Refroidissement | liquide, ventilateur | |
| Embrayage | BREMBO hydraulique | |
| Boîte de vitesse | 6 | |
| Démarrage | électrique | |
| Chassis | double berceau en acier Cr/Mo, section ronde et elliptique | |
| Amortisseur av. | KAYABA Ø 48 mm | |
| Amortisseur arr. | mono-amortisseur | |
| Pneu avant | 90/90 x 21 | |
| Pneu arrière | 140/80 x 18 | |
| Frein avant | 260 mm wawe | |
| Frein arrière | 240 mm wawe | |
| Poids | 113 kg | |
| Empattement | 1490 mm | |
| Garde au sol | 335 mm | |
| Hauteur de selle | 963 mm | |
| Essence | 8.5 litres | |
| Couleurs | rouge/blanc | |
| Puissance | full | |
| garantie | 2 ans | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |