![]() |
|
|||
| Place du Rondeau 3b 1227 Carouge Suisse | ||||
| Tél. : +41 22.342.42.01 Fax : + 41 22.342.42.02 |
|
|
F4 1078 RR 312 |
| Marque | MV Agusta |
|
| Modèle | F4 1078 RR 312 | |
| Moteur | 4 t, 4 cylindres | |
| 16 valves radial "DOHC" | ||
| Cylindrée | 1078 cm³ | |
| Alésage | 79 x 55 mm | |
| Carburateur | injection électronique | |
| Allumage | "Weber-Marelli" | |
| Refroidissement | liquide | |
| Boîte de vitesse | 6 | |
| Démarrage | électrique | |
| Amortisseur av. | Marzocchi 50 mm | |
| Amortisseur arr. | mono - amortisseur | |
| Pneu avant | 120/70 - ZR 17" | |
| Pneu arrière | 190/50 - ZR 17" | |
| Frein avant | Ø 310 mm Brembo radial | |
| Frein arrière | Ø 210 mm | |
| Poids | 190 kg | |
| Empattement | 1408 mm | |
| Garde au sol | 130 mm | |
| Hauteur de selle | 810 mm | |
| Essence | 21 lt | |
| Couleurs |
noir/blanc - noir rouge/gris |
|
| Puissance | 190 cv |
|
|